Op deze pagina kunt u allerlei informatie, specificaties en technische documentatie vinden m.b.t. BICS.
Deze documentatiepagina bestaat uit de secties:
Link / Document | Grootte | |
---|---|---|
BICS-handleidingen: | ||
BICS-handleidingen en -instructiekaarten | Link | |
Tips en veelgestelde vragen | Link | |
BICS-releasenotes | 0,2 MB | |
BICS-Welkomstbrief (blanco) | NL, DE, EN, FR | 0,5 MB |
BICS in testmodus (voor ontwikkelaars) | 0,4 MB | |
BICS-contextinformatie: | ||
Elektronisch melden: systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten | 0,2 MB | |
Overzicht BICS berichtenuitwisseling en scenario's | 0,1 MB | |
Scheepstypekaart | 0,2 MB | |
Seinvoering bepalingsmethode conform ADN, zoals geïmplementeerd in BICS (technisch) | 1,8 MB | |
Container stuwagelocatie coderingsstandaard v4 | 2,2 MB | |
BICS-interfacespecificaties: | ||
BICS-interface handleiding | 0,7 MB | |
BICS XML import- / exportinterface V2.1 (Versie compatibel met uitbreiding meldplicht per 1 dec. 2021) |
Zip | 0,3 MB |
Reglementen en gerelateerde informatie: | ||
RPR ("Rijnvaart Politie Reglement", zie ook Documentatie link op CCR website) | 1,4 MB | |
Communicatieregeling rijkswateren (NL) | Link | |
BPR ("Binnenvaart Politie Regelement", NL) | Link | |
Privacyreglement (Rijkswaterstaat) | Link | |
Gedragscode m.b.t. het verstrekken van reis- en ladinggegevens (Rijkswaterstaat) | 0,1 MB | |
CCR ("Centrale Commissie voor de Rijnvaart") | Link | |
Overige BICS informatie m.b.t. invoering E-Meldplicht: | ||
BICSmail #1, de BICS nieuwsbrief d.d. nov 2007 | 7,8 MB | |
BICSmail #2, de BICS nieuwsbrief d.d. feb 2008 | 1,1 MB | |
BICSmail #3, de BICS nieuwsbrief d.d. jul 2008 | 1,2 MB | |
BICSmail #4, de BICS nieuwsbrief d.d. sep 2008 | 1,2 MB | |
BICSmail #5, Duitse BICS nieuwsbrief d.d. mei 2009 | PDF (DE) | 2,5 MB |
BICSmail #6, de BICS nieuwsbrief d.d. juli 2009 | 2,0 MB | |
BICSmail #7, de BICS nieuwsbrief d.d. apr 2010 | 2,4 MB | |
BICSmail #8, de BICS nieuwsbrief d.d. jun 2018 (Tankvaart E-meldplicht) | 18,0 MB | |
BICSmail #9, de BICS nieuwsbrief d.d. okt 2018 (Tankvaart Elektronisch melden) | 20,0 MB | |
BICSmail #10, de BICS nieuwsbrief d.d. dec 2020 | 3,3 MB | |
BICSmail #11, de BICS nieuwsbrief d.d. aug 2021 | 3,7 MB | |
Merkblatt Verkehrssicherungssysteme (MIB-II) | 1,3 MB | |
BICS CheckMate flyer d.d. jan 2010 (praktische info m.b.t. E-Meldplicht) | 1,8 MB |
Link / Document | Grootte | |
---|---|---|
Algemeen: | ||
RIS-ERI documentaties | Link | |
RIS-informatiebrochure | PDF (EN) | 3,3 MB |
Europese Cascodatabase | Link | |
UNECE Code List Recommendations, zoals UN Rec. 21 (package types) en UN Rec. 28 (means of transport) | Link XLS (UN Rec 28) |
|
RIS-Index Encoding Guide | Zip (v2.0) PDF (v3.0) |
5,7 MB 1,9 MB |
Referentiedata: | ||
Elektronisch melden referentiegegevens beschrijving | PDF (EN) | 0,1 MB |
Actuele ERI-referentiegegevens, data voor E-Melden (ERDMS2 account nodig) | ERDMS home | |
Actuele RWS-referentie en -configuratiedata voor BICS etc. (NLRDMS) | NLRDMS home NLRDMS masterdump |
|
Elektronisch melden: | ||
ERINOT 1.2 XML (incl. EDIFACT <-> XML mapping) (verouderd) |
0,6 MB | |
ERINOT 1.3 berichtstructuur (zie ook: PAXLST, ERIRSP (XSD) & BERMAN) |
PDF XSD |
7,3 MB |
Overige ERI-informatiebronnen | Link | |
Centrale Commissie voor de Rijnvaart reglementen & standaarden: | ||
CCR-documentaties | Link | |
CCR-reglementen | Link | |
Internationale standaarden (EU): | ||
Verordening EU 2010/164 technische specificaties voor elektronisch melden op de binnenwateren (specificaties van ERINOT, PAXLST, BERMAN) |
Zip | 2,1 MB |
Verordening EU 2019/1744 technische specificaties voor elektronisch melden op de binnenwateren (specificaties van ERINOT, PAXLST, BERMAN) (vernieuwde technische specificatie met o.a. het ERINOT 1.3 bericht dat per dec. 2021 is ingevoerd) |
Zip | 4,7 MB |
Reisplanbericht (specificaties van ERIVOY) |
Zip | 0,4 MB |